Аппарат служит для экструзии ламинированной пленки из ПВД, ПНД и ЛПНП. Эти виды пленки широко используются в качестве сырья для производства упаковочных пакетов для жидкостей, пакетов для нанесения рисунка, для экспортной продукции, промышленной продукции и пр.
Цилиндр и шнек машины изготовлены из легированной стали 38CRMOAIA. Она обладает оптимальной жесткостью и износостойкостью благодаря азотной обработке и прецизионному шлифованию. Машина оснащена рабочей платформой, которая делает процесс более удобным. Кроме того, имеется площадка для формования. Намоточная секция машины производит двойную намотку и двойную резку пленки. Намотка осуществляется за счет моментного электродвигателя. При этом обеспечивается соответствующее натяжение, аккуратная намотка и легкая смена рулона.
Дополнительное оборудование
1. Автоматическое всасывающее устройство
2. Аппарат для обработки поверхности
3. Воздушный компрессор
4. Ручной заменитель фильтра
5. Устройство двойной намотки пленки
6. Поворотная экструзионная головка
| Модель | |
|
|
|
|
| Сырье | ПВД, ПНД, ЛПНП | ||||
| Длина фальцованной пленки | 260-600 мм | 300-800мм | 400-1000мм | 600-1300мм | |
| Толщина пленки | ПВД | 0.009-0.05мм | 0.009-0.05 мм | 0.009-0.1 мм | 0.009-0.13мм |
| ПНД | 0.02-0.1мм | 0.02-0.1мм | 0.03-0.1мм | 0.03-0.1мм | |
| Макс. выход экструзии | (ПВД) | 50 кг /ч | 60кг /ч | 75кг /ч | 90кг /ч |
| (ПНД) | 60 кг /ч | 80кг /ч | 95кг /ч | 125кг /ч | |
| Экструдер | |||||
| Диаметр шнека (мм) | Φ 45 | Φ 50 | Φ 55 | Φ 65 | |
| Отношение длины к диаметру | 28:1/ 30:1 | ||||
| Материал пластикового цилиндра | SACM-645/38 CRMOALA | ||||
| Мощность охлаждающего цилиндра | 370Вт×2 | 370Вт×2 | 550Вт×3 | 550Вт×4 | |
| Термоконтроль пластикового цилиндра | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Мощность экструзионного двигателя | 11кВт | 18.5кВт | 22кВт | 37кВт | |
| Головка червячного пресса | |||||
| Диаметр экструзионной головки | Φ 60/80 | Φ 60/100 | Φ 100/120 | Φ 120/150 | |
| Термоконтроль | 3 | ||||
| Кольцевой зазор для подачи воздуха | 1 | ||||
| Срединный стержень | 2 | ||||
| Тяговое устройство | 700мм | ||||
| Тяговая скорость | 10-100м/мин | 10-100м/мин | 10-100м/мин | 10-90м/мин | |
| Ширина направляющего ролика (мм) | Φ 165×650 | Φ 165×850 | Φ 165×1100 | Φ 165×1400 | |
| Намотчик | |||||
| Диаметр намотки | Φ 650мм | ||||
| Скорость намотки | 10-100м/мин | 10-100м/мин | 10-100м/мин | 10-80м/мин | |
| Габариты | 5.0×2.0×4.5м | 5.0×2.2×5.0 м | 5.5×2.5×5.2 м | 5.8×2.8×6.5м | |
Примечание: Постоянное совершенствование существующих продуктов, а также разработка новых функций могут привести к изменению внешнего вида, эксплуатационных характеристик, а также технических параметров. Просим отнестись с пониманием, если Вы не получили предварительного уведомления.
Схожие названия
Экструдер для пленки с ротационной системой | Оборудование для изготовления промышленной упаковочной пленки | Экструдер для изготовления прочной бытовой пленки
Zhejiang Chovyting Machinery Co., Ltd.
Адрес: Jiuli Industrial Zone, Ruian City, Zhejiang Province, China
Тел: +86-577-65188131
Факс: +86-577-65189011